![]() |
Menşe yeri | Almanya |
Marka adı | SIEMENS |
Sertifika | CE |
Model numarası | 6ES7212-1AD30-0XB0 |
belge | Ürün Broşürü PDF |
SIEMENS CPU 1212C DC/DC/DC 6ES7212-1AD30-0XB0 SIMATIC S7-1200
Teknik özellikler | |||||||
Model | CPU 1212C AC/DC/Rele |
CPU 1212C DC/DC/Rele |
CPU 1212C DC/DC/DC |
||||
Sipariş numarası (MLFB) | 6ES7 212-1BD30-0XB0 | 6ES7 212-1HD30-0XB0 | 6ES7 212-1AD30-0XB0 | ||||
Genel | |||||||
Boyutlar W x H x D (mm) | 90 x 100 x 75 | ||||||
Ağırlık | 425 gram | 385 gram | 370 gram | ||||
Güç dağılımı | 11 W | 9 W | |||||
Kullanılabilir akım (SM ve CM otobüsü) | En fazla 1000 mA (5 VDC) | ||||||
Kullanılabilir akım (24 VDC) | En fazla 300 mA. (sensör gücü) | ||||||
Dijital giriş akım tüketimi (24 VDC) |
Kullanılan 4 mA/katılım | ||||||
CPU Özellikleri | |||||||
Kullanıcı belleği | 25 Kbyte Çalışma belleği / 1 Mbytes Yükleme belleği / 2 Kbyte Saklama belleği | ||||||
Gemi dijital giriş/çıkış | 8 giriş/6 çıkış | ||||||
Gemi analog giriş/çıkış | 2 giriş | ||||||
Süreç görüntü boyutu | 1024 bayt giriş/1024 bayt çıkış | ||||||
Sinyal modüllerinin genişletilmesi | En fazla 2 SM. | ||||||
Sinyal kartı genişlemesi | En fazla 1 SB. | ||||||
İletişim modülünün genişletilmesi | En fazla 3 cm. | ||||||
Teknik özellikler | |||||||
Model | CPU 1212C AC/DC/Rele |
CPU 1212C DC/DC/Rele |
CPU 1212C DC/DC/DC |
||||
Yüksek hızlı sayaçlar | Toplam 4 Tek fazlı: 100 kHz'de 3 ve 30 kHz'de 1 saat hızı Kvadratür fazı: 80 kHz'de 3 ve 20 kHz'de 1 saat hızı |
||||||
Dövme çıkışları | 1 Hz'lik nabız hızında 2 | 100 kHz'lik nabız hızında 2 | |||||
Nabız yakalama girişleri | 8 | ||||||
Zaman gecikmesi / döngüsel kesintiler | 1 ms çözünürlükte toplam 4 | ||||||
Kenar kesintiler | 8 yükseliş ve 8 düşüş (12 ve 12 isteğe bağlı sinyal panosu ile) | ||||||
Hafıza kartı | SIMATIC Bellek Kartı (ihtiyaç duyulmaz) | ||||||
Gerçek zamanlı saat doğruluğu | +/- 60 saniye/ay | ||||||
Gerçek zamanlı saat tutma süresi | 40°C'de 10 gün tip./6 gün min. (bakımsız Süper Kondensatör) | ||||||
Performans | |||||||
Boolean yürütme hızı | 0.1 μs/ talimat | ||||||
Word Çalışma Hızını Taşı | 12 μs/ talimat | ||||||
Gerçek Matematik yürütme hızı | 18 μs/ talimat | ||||||
İletişim | |||||||
Liman sayısı | 1 | ||||||
Türü | Ethernet | ||||||
Veri oranları | 10/100 Mb/s | ||||||
İzolasyon (PLC'ye dış sinyali) mantık) |
Transformör izole edilmiş, 1500 VDC | ||||||
Kablo tipi | CAT5e kalkanlı | ||||||
Güç kaynağı | |||||||
Voltaj aralığı | 85 ila 264 VAC | 20.4 ila 28.8 VDC | |||||
Hat frekansı | 47 ile 63 Hz arasında | - Hayır. | |||||
Giriş akımı Sadece CPU maksimum yükte Tüm genişleme aksesuarları ile CPU En yüksek yük |
80 mA 120 VAC'da 240 VAC'da 40 mA 120 VAC'da 240 mA 240 VAC'da 120 mA |
24 VDC'de 400 mA 24 VDC'de 1200 mA |
|||||
Girme akımı (max.) | 20 A 264 VAC | 12 A, 28.8 VDC | |||||
İzolasyon (lojik giriş gücü) | 1500 VAC | Ayrı değil. | |||||
Bekleme süresi (güç kaybı) | 120 VAC'da 20 ms 240 VAC'da 80 ms |
24 VDC'de 10 ms | |||||
İç sigorta, kullanıcının değiştirebileceği değil | 3 A, 250 V, yavaş darbe | ||||||
Sensör gücü | |||||||
Voltaj aralığı | 20.4 ila 28.8 VDC | L+ eksi 4 VDC min. | |||||
Çıktı akımı (max.) | 300 mA (kısa devre korumalı) | ||||||
Maksimum dalgalanma gürültüsü (<10 MHz) | < 1 V zirveden zirveye | Giriş hattı ile aynı | |||||
İzolasyon (Sensör gücüne CPU mantığı) | Ayrı değil. | ||||||
Dijital girişler | |||||||
Giriş sayısı | 8 | ||||||
Türü | Lavabo/kaynak (IEC Tip 1 lavabo) | ||||||
İsimlendirilmiş voltaj | 24 VDC 4 mA, nominal | ||||||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın